| Accueil  | Situation 2010  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 356,400 90,0 345,000 87,1 96,8% 345,000 87,1 96,8%
Production totale 3960 356,400   345,000     345,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2010 kWhGraph   18,200 4,6 8,418 € 3,93 5,3
2-9-2010 kWhGraph   16,540 4,2 7,650 € 3,57 4,8
3-9-2010 kWhGraph   12,180 3,1 5,633 € 2,63 3,5
4-9-2010 kWhGraph   18,600 4,7 8,602 € 4,02 5,4
5-9-2010     17,010 4,3 7,867 € 3,67 4,9
6-9-2010     11,080 2,8 5,124 € 2,39 3,2
7-9-2010     12,360 3,1 5,716 € 2,67 3,6
8-9-2010     6,620 1,7 3,062 € 1,43 1,9
9-9-2010     12,060 3,0 5,578 € 2,60 3,5
10-9-2010     8,390 2,1 3,880 € 1,81 2,4
11-9-2010     17,160 4,3 7,937 € 3,70 5,0
12-9-2010     10,430 2,6 4,824 € 2,25 3,0
13-9-2010     15,130 3,8 6,998 € 3,27 4,4
14-9-2010     7,220 1,8 3,339 € 1,56 2,1
15-9-2010     13,320 3,4 6,161 € 2,88 3,9
16-9-2010     6,200 1,6 2,868 € 1,34 1,8
17-9-2010     14,310 3,6 6,618 € 3,09 4,1
18-9-2010 kWhGraph   11,690 3,0 5,407 € 2,52 3,4
19-9-2010 kWhGraph   8,350 2,1 3,862 € 1,80 2,4
20-9-2010 kWhGraph   13,240 3,3 6,123 € 2,86 3,8
21-9-2010 kWhGraph   15,120 3,8 6,993 € 3,26 4,4
22-9-2010 kWhGraph   17,100 4,3 7,909 € 3,69 5,0
23-9-2010 kWhGraph   5,550 1,4 2,567 € 1,20 1,6
24-9-2010 kWhGraph   11,640 2,9 5,384 € 2,51 3,4
25-9-2010 kWhGraph   12,320 3,1 5,698 € 2,66 3,6
26-9-2010 kWhGraph   6,610 1,7 3,057 € 1,43 1,9
27-9-2010 kWhGraph   6,820 1,7 3,154 € 1,47 2,0
28-9-2010 kWhGraph   3,450 0,9 1,596 € 0,74 1,0
29-9-2010 kWhGraph   5,230 1,3 2,419 € 1,13 1,5
30-9-2010 kWhGraph   11,070 2,8 5,120 € 2,39 3,2
Production totale     345,000   159,562 € 74,49