| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 122,760 31,0 127,089 32,1 103,5% 127,089 32,1 103,5%
Production totale 3960 122,760   127,089     127,089    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2011     1,510 0,4 0,698 € 0,35 1,2
2-2-2011     2,970 0,8 1,374 € 0,68 2,3
3-2-2011     8,370 2,1 3,871 € 1,91 6,6
4-2-2011     1,300 0,3 0,601 € 0,30 1,0
5-2-2011     0,950 0,2 0,439 € 0,22 0,7
6-2-2011     2,040 0,5 0,943 € 0,47 1,6
7-2-2011 kWhGraph   10,490 2,6 4,852 € 2,40 8,3
8-2-2011 kWhGraph   11,960 3,0 5,531 € 2,73 9,4
9-2-2011 kWhGraph   6,260 1,6 2,895 € 1,43 4,9
10-2-2011 kWhGraph   2,680 0,7 1,240 € 0,61 2,1
11-2-2011 kWhGraph   2,660 0,7 1,230 € 0,61 2,1
12-2-2011 kWhGraph   3,370 0,9 1,559 € 0,77 2,7
13-2-2011 kWhGraph   3,870 1,0 1,790 € 0,88 3,0
14-2-2011 kWhGraph   4,850 1,2 2,243 € 1,11 3,8
15-2-2011 kWhGraph   3,820 1,0 1,767 € 0,87 3,0
16-2-2011 kWhGraph   6,500 1,6 3,006 € 1,49 5,1
17-2-2011 kWhGraph   12,430 3,1 5,749 € 2,84 9,8
18-2-2011 kWhGraph   1,170 0,3 0,541 € 0,27 0,9
19-2-2011 kWhGraph   2,730 0,7 1,263 € 0,62 2,1
20-2-2011 kWhGraph   1,400 0,4 0,647 € 0,32 1,1
21-2-2011 kWhGraph   1,610 0,4 0,745 € 0,37 1,3
22-2-2011 kWhGraph   13,450 3,4 6,221 € 3,07 10,6
23-2-2011 kWhGraph   3,070 0,8 1,420 € 0,70 2,4
24-2-2011 kWhGraph   2,290 0,6 1,059 € 0,52 1,8
25-2-2011 kWhGraph   2,390 0,6 1,105 € 0,55 1,9
26-2-2011 kWhGraph   1,990 0,5 0,920 € 0,45 1,6
27-2-2011 kWhGraph   8,189 2,1 3,787 € 1,87 6,4
28-2-2011 kWhGraph   2,770 0,7 1,281 € 0,63 2,2
Production totale     127,089   58,779 € 29,05