| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 360,360 91,0 377,000 95,2 104,6% 377,000 95,2 104,6%
Production totale 3960 360,360   377,000     377,000    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2011 kWhGraph   10,650 2,7 4,926 € 2,43 2,8
2-3-2011 kWhGraph   15,100 3,8 6,984 € 3,45 4,0
3-3-2011 kWhGraph   15,060 3,8 6,965 € 3,44 4,0
4-3-2011 kWhGraph   14,430 3,6 6,674 € 3,30 3,8
5-3-2011 kWhGraph   4,160 1,1 1,924 € 0,95 1,1
6-3-2011 kWhGraph   16,230 4,1 7,506 € 3,71 4,3
7-3-2011 kWhGraph   16,460 4,2 7,613 € 3,76 4,4
8-3-2011 kWhGraph   16,180 4,1 7,483 € 3,70 4,3
9-3-2011 kWhGraph   4,180 1,1 1,933 € 0,96 1,1
10-3-2011 kWhGraph   3,390 0,9 1,568 € 0,77 0,9
11-3-2011 kWhGraph   11,090 2,8 5,129 € 2,54 2,9
12-3-2011 kWhGraph   11,740 3,0 5,430 € 2,68 3,1
13-3-2011 kWhGraph   2,990 0,8 1,383 € 0,68 0,8
14-3-2011 kWhGraph   7,620 1,9 3,524 € 1,74 2,0
15-3-2011 kWhGraph   15,780 4,0 7,298 € 3,61 4,2
16-3-2011 kWhGraph   15,610 3,9 7,220 € 3,57 4,1
17-3-2011 kWhGraph   1,180 0,3 0,546 € 0,27 0,3
18-3-2011 kWhGraph   5,100 1,3 2,359 € 1,17 1,4
19-3-2011 kWhGraph   16,190 4,1 7,488 € 3,70 4,3
20-3-2011 kWhGraph   13,730 3,5 6,350 € 3,14 3,6
21-3-2011 kWhGraph   18,330 4,6 8,478 € 4,19 4,9
22-3-2011 kWhGraph   17,500 4,4 8,094 € 4,00 4,6
23-3-2011 kWhGraph   18,040 4,6 8,344 € 4,12 4,8
24-3-2011 kWhGraph   17,670 4,5 8,172 € 4,04 4,7
25-3-2011 kWhGraph   17,190 4,3 7,950 € 3,93 4,6
26-3-2011 kWhGraph   9,720 2,5 4,496 € 2,22 2,6
27-3-2011 kWhGraph   16,160 4,1 7,474 € 3,69 4,3
28-3-2011 kWhGraph   19,270 4,9 8,912 € 4,41 5,1
29-3-2011 kWhGraph   18,010 4,5 8,330 € 4,12 4,8
30-3-2011 kWhGraph   4,900 1,2 2,266 € 1,12 1,3
31-3-2011 kWhGraph   3,340 0,8 1,545 € 0,76 0,9
Production totale     377,000   174,363 € 86,18