| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 498,960 126,0 512,970 129,5 102,8% 512,970 129,5 102,8%
Production totale 3960 498,960   512,970     512,970    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2011 kWhGraph   6,450 1,6 2,983 € 1,47 1,3
2-4-2011 kWhGraph   16,710 4,2 7,728 € 3,82 3,3
3-4-2011 kWhGraph   8,980 2,3 4,153 € 2,05 1,8
4-4-2011 kWhGraph   14,680 3,7 6,790 € 3,36 2,9
5-4-2011 kWhGraph   6,370 1,6 2,946 € 1,46 1,2
6-4-2011 kWhGraph   20,130 5,1 9,310 € 4,60 3,9
7-4-2011 kWhGraph   20,460 5,2 9,463 € 4,68 4,0
8-4-2011 kWhGraph   21,100 5,3 9,759 € 4,82 4,1
9-4-2011 kWhGraph   21,350 5,4 9,874 € 4,88 4,2
10-4-2011 kWhGraph   20,320 5,1 9,398 € 4,65 4,0
11-4-2011 kWhGraph   18,130 4,6 8,385 € 4,14 3,5
12-4-2011 kWhGraph   18,250 4,6 8,441 € 4,17 3,6
13-4-2011 kWhGraph   10,700 2,7 4,949 € 2,45 2,1
14-4-2011 kWhGraph   11,210 2,8 5,185 € 2,56 2,2
15-4-2011 kWhGraph   13,980 3,5 6,466 € 3,20 2,7
16-4-2011 kWhGraph   17,500 4,4 8,094 € 4,00 3,4
17-4-2011 kWhGraph   17,520 4,4 8,103 € 4,01 3,4
18-4-2011 kWhGraph   22,220 5,6 10,277 € 5,08 4,3
19-4-2011 kWhGraph   21,470 5,4 9,930 € 4,91 4,2
20-4-2011 kWhGraph   20,990 5,3 9,708 € 4,80 4,1
21-4-2011 kWhGraph   19,700 5,0 9,111 € 4,50 3,8
22-4-2011 kWhGraph   21,290 5,4 9,847 € 4,87 4,2
23-4-2011 kWhGraph   20,180 5,1 9,333 € 4,61 3,9
24-4-2011 kWhGraph   18,620 4,7 8,612 € 4,26 3,6
25-4-2011 kWhGraph   22,690 5,7 10,494 € 5,19 4,4
26-4-2011 kWhGraph   19,580 4,9 9,056 € 4,48 3,8
27-4-2011 kWhGraph   17,160 4,3 7,937 € 3,92 3,3
28-4-2011 kWhGraph   6,810 1,7 3,150 € 1,56 1,3
29-4-2011 kWhGraph   17,860 4,5 8,260 € 4,08 3,5
30-4-2011 kWhGraph   20,560 5,2 9,509 € 4,70 4,0
Production totale     512,970   237,249 € 117,26