| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 269,280 68,0 201,450 50,9 74,8% 201,450 50,9 74,8%
SBoy 2100 TL 2295 23,409 10,2 39,675 17,3 169,5% 39,675 17,3 169,5%
Production totale 6255 292,689   241,125     241,125    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2012 kWhGraph SumGraph 13,590 3,4 6,285 € 3,11 5,6
2-10-2012 kWhGraph SumGraph 7,910 2,0 3,658 € 1,81 3,3
3-10-2012 kWhGraph SumGraph 3,920 1,0 1,813 € 0,90 1,6
4-10-2012 kWhGraph SumGraph 11,960 3,0 5,531 € 2,73 5,0
5-10-2012 kWhGraph SumGraph 2,420 0,6 1,119 € 0,55 1,0
6-10-2012 kWhGraph SumGraph 1,590 0,4 0,735 € 0,36 0,7
7-10-2012 kWhGraph SumGraph 12,840 3,2 5,938 € 2,94 5,3
8-10-2012 kWhGraph SumGraph 4,390 1,1 2,030 € 1,00 1,8
9-10-2012 kWhGraph SumGraph 10,440 2,6 4,828 € 2,39 4,3
10-10-2012 kWhGraph SumGraph 14,500 3,7 6,706 € 3,31 6,0
11-10-2012 kWhGraph SumGraph 9,530 2,4 4,408 € 2,18 4,0
12-10-2012 kWhGraph SumGraph 10,080 2,5 4,662 € 2,30 4,2
13-10-2012 kWhGraph SumGraph 1,520 0,4 0,703 € 0,35 0,6
14-10-2012 kWhGraph SumGraph 6,870 1,7 3,177 € 1,57 2,8
15-10-2012 kWhGraph SumGraph 9,300 2,3 4,301 € 2,13 3,9
16-10-2012 kWhGraph SumGraph 9,120 2,3 4,218 € 2,08 3,8
17-10-2012 kWhGraph SumGraph 3,670 0,9 1,697 € 0,84 1,5
18-10-2012 kWhGraph SumGraph 5,740 0,9 2,655 € 1,31 2,4
19-10-2012 kWhGraph SumGraph 7,260 1,2 3,358 € 1,66 3,0
20-10-2012 kWhGraph SumGraph 3,150 0,5 1,457 € 0,72 1,3
21-10-2012 kWhGraph SumGraph 8,500 1,4 3,931 € 1,94 3,5
22-10-2012 kWhGraph SumGraph 15,920 2,5 7,363 € 3,64 6,6
23-10-2012 kWhGraph SumGraph 17,330 2,8 8,015 € 3,96 7,2
24-10-2012 kWhGraph SumGraph 15,130 2,4 6,998 € 3,46 6,3
25-10-2012 kWhGraph SumGraph 5,960 1,0 2,757 € 1,36 2,5
26-10-2012 kWhGraph SumGraph 1,840 0,3 0,851 € 0,42 0,8
27-10-2012 kWhGraph SumGraph 0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
28-10-2012 kWhGraph SumGraph 0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
29-10-2012 kWhGraph SumGraph 0,000 0,0 0,000 € 0,00 0,0
30-10-2012 kWhGraph SumGraph 8,073 1,3 3,734 € 1,85 3,3
31-10-2012 kWhGraph SumGraph 18,572 3,0 8,590 € 4,25 7,7
Production totale     241,125   111,520 € 55,12