| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 356,400 90,0 395,430 99,9 111,0% 395,430 99,9 111,0%
SBoy 2100 TL 2295 30,983 13,5 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 6255 387,383   395,430     395,430    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2012 kWhGraph SumGraph 20,880 5,3 9,657 € 4,77 5,3
2-9-2012 kWhGraph SumGraph 14,570 3,7 6,739 € 3,33 3,7
3-9-2012 kWhGraph SumGraph 11,890 3,0 5,499 € 2,72 3,0
4-9-2012 kWhGraph SumGraph 18,750 4,7 8,672 € 4,29 4,7
5-9-2012 kWhGraph SumGraph 15,250 3,9 7,053 € 3,49 3,9
6-9-2012 kWhGraph SumGraph 17,500 4,4 8,094 € 4,00 4,4
7-9-2012 kWhGraph SumGraph 19,370 4,9 8,959 € 4,43 4,9
8-9-2012 kWhGraph SumGraph 19,010 4,8 8,792 € 4,35 4,8
9-9-2012 kWhGraph SumGraph 18,900 4,8 8,741 € 4,32 4,8
10-9-2012 kWhGraph SumGraph 14,820 3,7 6,854 € 3,39 3,7
11-9-2012 kWhGraph SumGraph 7,910 2,0 3,658 € 1,81 2,0
12-9-2012 kWhGraph SumGraph 13,060 3,3 6,040 € 2,99 3,3
13-9-2012 kWhGraph SumGraph 10,900 2,8 5,041 € 2,49 2,8
14-9-2012 kWhGraph SumGraph 5,940 1,5 2,747 € 1,36 1,5
15-9-2012 kWhGraph SumGraph 15,720 4,0 7,271 € 3,59 4,0
16-9-2012 kWhGraph SumGraph 16,960 4,3 7,844 € 3,88 4,3
17-9-2012 kWhGraph SumGraph 8,510 2,1 3,936 € 1,95 2,2
18-9-2012 kWhGraph SumGraph 12,180 3,1 5,633 € 2,78 3,1
19-9-2012 kWhGraph SumGraph 11,740 3,0 5,430 € 2,68 3,0
20-9-2012 kWhGraph SumGraph 13,930 3,5 6,443 € 3,18 3,5
21-9-2012 kWhGraph SumGraph 8,120 2,1 3,756 € 1,86 2,1
22-9-2012 kWhGraph SumGraph 13,640 3,4 6,309 € 3,12 3,4
23-9-2012 kWhGraph SumGraph 5,650 1,4 2,613 € 1,29 1,4
24-9-2012 kWhGraph SumGraph 4,800 1,2 2,220 € 1,10 1,2
25-9-2012 kWhGraph SumGraph 11,050 2,8 5,111 € 2,53 2,8
26-9-2012 kWhGraph SumGraph 9,080 2,3 4,200 € 2,08 2,3
27-9-2012 kWhGraph SumGraph 8,660 2,2 4,005 € 1,98 2,2
28-9-2012 kWhGraph SumGraph 15,860 4,0 7,335 € 3,63 4,0
29-9-2012 kWhGraph SumGraph 14,390 3,6 6,655 € 3,29 3,6
30-9-2012 kWhGraph SumGraph 16,390 4,1 7,580 € 3,75 4,1
Production totale     395,430   182,886 € 90,40