| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 491,040 124,0 517,410 130,7 105,4% 517,410 130,7 105,4%
SBoy 2100 TL 2295 42,687 18,6 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 6255 533,727   517,410     517,410    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2012 kWhGraph SumGraph 22,890 5,8 10,587 € 5,23 4,4
2-7-2012 kWhGraph SumGraph 24,800 6,3 11,470 € 5,67 4,8
3-7-2012 kWhGraph SumGraph 12,060 3,0 5,578 € 2,76 2,3
4-7-2012 kWhGraph SumGraph 20,380 5,1 9,426 € 4,66 3,9
5-7-2012 kWhGraph SumGraph 11,170 2,8 5,166 € 2,55 2,2
6-7-2012 kWhGraph SumGraph 19,370 4,9 8,959 € 4,43 3,7
7-7-2012 kWhGraph SumGraph 12,970 3,3 5,999 € 2,96 2,5
8-7-2012 kWhGraph SumGraph 11,670 2,9 5,397 € 2,67 2,3
9-7-2012 kWhGraph SumGraph 10,860 2,7 5,023 € 2,48 2,1
10-7-2012 kWhGraph SumGraph 9,010 2,3 4,167 € 2,06 1,7
11-7-2012 kWhGraph SumGraph 18,850 4,8 8,718 € 4,31 3,6
12-7-2012 kWhGraph SumGraph 20,720 5,2 9,583 € 4,74 4,0
13-7-2012 kWhGraph SumGraph 12,050 3,0 5,573 € 2,75 2,3
14-7-2012 kWhGraph SumGraph 13,580 3,4 6,281 € 3,10 2,6
15-7-2012 kWhGraph SumGraph 10,570 2,7 4,889 € 2,42 2,0
16-7-2012 kWhGraph SumGraph 8,360 2,1 3,866 € 1,91 1,6
17-7-2012 kWhGraph SumGraph 15,980 4,0 7,391 € 3,65 3,1
18-7-2012 kWhGraph SumGraph 19,630 5,0 9,079 € 4,49 3,8
19-7-2012 kWhGraph SumGraph 18,730 4,7 8,663 € 4,28 3,6
20-7-2012 kWhGraph SumGraph 12,090 3,1 5,592 € 2,76 2,3
21-7-2012 kWhGraph SumGraph 19,790 5,0 9,153 € 4,52 3,8
22-7-2012 kWhGraph SumGraph 25,380 6,4 11,738 € 5,80 4,9
23-7-2012 kWhGraph SumGraph 24,870 6,3 11,502 € 5,69 4,8
24-7-2012 kWhGraph SumGraph 24,480 6,2 11,322 € 5,60 4,7
25-7-2012 kWhGraph SumGraph 23,420 5,9 10,832 € 5,35 4,5
26-7-2012 kWhGraph SumGraph 22,510 5,7 10,411 € 5,15 4,4
27-7-2012 kWhGraph SumGraph 14,210 3,6 6,572 € 3,25 2,7
28-7-2012 kWhGraph SumGraph 12,660 3,2 5,855 € 2,89 2,4
29-7-2012 kWhGraph SumGraph 18,560 4,7 8,584 € 4,24 3,6
30-7-2012 kWhGraph SumGraph 14,870 3,8 6,877 € 3,40 2,9
31-7-2012 kWhGraph SumGraph 10,920 2,8 5,050 € 2,50 2,1
Production totale     517,410   239,302 € 118,28