| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 439,560 111,0 491,320 124,1 111,8% 491,320 124,1 111,8%
SBoy 2100 TL 2295 38,212 16,6 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 6255 477,772   491,320     491,320    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2012 kWhGraph SumGraph 14,380 3,6 6,651 € 3,29 2,9
2-8-2012 kWhGraph SumGraph 17,160 4,3 7,937 € 3,92 3,5
3-8-2012 kWhGraph SumGraph 13,820 3,5 6,392 € 3,16 2,8
4-8-2012 kWhGraph SumGraph 15,930 4,0 7,368 € 3,64 3,2
5-8-2012 kWhGraph SumGraph 13,620 3,4 6,299 € 3,11 2,8
6-8-2012 kWhGraph SumGraph 14,060 3,6 6,503 € 3,21 2,9
7-8-2012 kWhGraph SumGraph 13,710 3,5 6,341 € 3,13 2,8
8-8-2012 kWhGraph SumGraph 7,720 1,9 3,570 € 1,76 1,6
9-8-2012 kWhGraph SumGraph 21,600 5,5 9,990 € 4,94 4,4
10-8-2012 kWhGraph SumGraph 23,880 6,0 11,044 € 5,46 4,9
11-8-2012 kWhGraph SumGraph 22,920 5,8 10,601 € 5,24 4,7
12-8-2012 kWhGraph SumGraph 22,390 5,7 10,355 € 5,12 4,6
13-8-2012 kWhGraph SumGraph 13,570 3,4 6,276 € 3,10 2,8
14-8-2012 kWhGraph SumGraph 10,760 2,7 4,977 € 2,46 2,2
15-8-2012 kWhGraph SumGraph 13,130 3,3 6,073 € 3,00 2,7
16-8-2012 kWhGraph SumGraph 15,880 4,0 7,345 € 3,63 3,2
17-8-2012 kWhGraph SumGraph 22,240 5,6 10,286 € 5,08 4,5
18-8-2012 kWhGraph SumGraph 21,060 5,3 9,740 € 4,81 4,3
19-8-2012 kWhGraph SumGraph 16,370 4,1 7,571 € 3,74 3,3
20-8-2012 kWhGraph SumGraph 12,050 3,0 5,573 € 2,75 2,5
21-8-2012 kWhGraph SumGraph 16,100 4,1 7,446 € 3,68 3,3
22-8-2012 kWhGraph SumGraph 18,610 4,7 8,607 € 4,25 3,8
23-8-2012 kWhGraph SumGraph 19,150 4,8 8,857 € 4,38 3,9
24-8-2012 kWhGraph SumGraph 12,330 3,1 5,703 € 2,82 2,5
25-8-2012 kWhGraph SumGraph 12,240 3,1 5,661 € 2,80 2,5
26-8-2012 kWhGraph SumGraph 8,560 2,2 3,959 € 1,96 1,7
27-8-2012 kWhGraph SumGraph 18,290 4,6 8,459 € 4,18 3,7
28-8-2012 kWhGraph SumGraph 15,610 3,9 7,220 € 3,57 3,2
29-8-2012 kWhGraph SumGraph 18,360 4,6 8,492 € 4,20 3,7
30-8-2012 kWhGraph SumGraph 13,100 3,3 6,059 € 2,99 2,7
31-8-2012 kWhGraph SumGraph 12,720 3,2 5,883 € 2,91 2,6
Production totale     491,320   227,236 € 112,32