| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 95,040 24,0 99,370 25,1 104,6% 99,370 25,1 104,6%
SBoy2100TL_SE 2295 55,080 24,0 50,292 21,9 91,3% 50,292 21,9 91,3%
Production totale 6255 150,120   149,662     149,662    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2015 kWhGraph SumGraph 8,992 1,4 4,159 € 0,00 6,0
2-1-2015 kWhGraph SumGraph 6,763 1,1 3,128 € 0,00 4,5
3-1-2015 kWhGraph SumGraph 0,320 0,1 0,148 € 0,00 0,2
4-1-2015 kWhGraph SumGraph 11,076 1,8 5,123 € 0,00 7,4
5-1-2015 kWhGraph SumGraph 9,126 1,5 4,221 € 0,00 6,1
6-1-2015 kWhGraph SumGraph 1,750 0,3 0,809 € 0,00 1,2
7-1-2015 kWhGraph SumGraph 7,220 1,2 3,339 € 0,00 4,8
8-1-2015 kWhGraph SumGraph 0,356 0,1 0,165 € 0,00 0,2
9-1-2015 kWhGraph SumGraph 0,824 0,1 0,381 € 0,00 0,6
10-1-2015 kWhGraph SumGraph 1,166 0,2 0,539 € 0,00 0,8
11-1-2015 kWhGraph SumGraph 9,700 1,6 4,486 € 0,00 6,5
12-1-2015 kWhGraph SumGraph 1,581 0,3 0,731 € 0,00 1,1
13-1-2015 kWhGraph SumGraph 2,275 0,4 1,052 € 0,00 1,5
14-1-2015 kWhGraph SumGraph 6,990 1,1 3,233 € 0,00 4,7
15-1-2015 kWhGraph SumGraph 0,625 0,1 0,289 € 0,00 0,4
16-1-2015 kWhGraph SumGraph 9,430 1,5 4,361 € 0,00 6,3
17-1-2015 kWhGraph SumGraph 10,817 1,7 5,003 € 0,00 7,2
18-1-2015 kWhGraph SumGraph 3,133 0,5 1,449 € 0,00 2,1
19-1-2015 kWhGraph SumGraph 0,885 0,1 0,409 € 0,00 0,6
20-1-2015 kWhGraph SumGraph 4,789 0,8 2,215 € 0,00 3,2
21-1-2015 kWhGraph SumGraph 6,121 1,0 2,831 € 0,00 4,1
22-1-2015 kWhGraph SumGraph 2,227 0,4 1,030 € 0,00 1,5
23-1-2015 kWhGraph SumGraph 3,713 0,6 1,717 € 0,00 2,5
24-1-2015 kWhGraph SumGraph 11,004 1,8 5,089 € 0,00 7,4
25-1-2015 kWhGraph SumGraph 3,810 0,6 1,762 € 0,00 2,5
26-1-2015 kWhGraph SumGraph 1,781 0,3 0,824 € 0,00 1,2
27-1-2015 kWhGraph SumGraph 6,943 1,1 3,211 € 0,00 4,6
28-1-2015 kWhGraph SumGraph 1,124 0,2 0,520 € 0,00 0,8
29-1-2015 kWhGraph SumGraph 6,251 1,0 2,891 € 0,00 4,2
30-1-2015 kWhGraph SumGraph 1,105 0,2 0,511 € 0,00 0,7
31-1-2015 kWhGraph SumGraph 7,765 1,2 3,591 € 0,00 5,2
Production totale     149,662   69,219 € 0,00