| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 122,760 31,0 172,470 43,6 140,5% 172,470 43,6 140,5%
SBoy2100TL_SE 2295 71,145 31,0 95,133 41,5 133,7% 95,133 41,5 133,7%
Production totale 6255 193,905   267,603     267,603    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2015 kWhGraph SumGraph 1,472 0,2 0,681 € 0,00 0,6
2-2-2015 kWhGraph SumGraph 12,146 1,9 5,618 € 0,00 4,5
3-2-2015 kWhGraph SumGraph 10,214 1,6 4,724 € 0,00 3,8
4-2-2015 kWhGraph SumGraph 13,398 2,1 6,197 € 0,00 5,0
5-2-2015 kWhGraph SumGraph 8,178 1,3 3,782 € 0,00 3,1
6-2-2015 kWhGraph SumGraph 13,909 2,2 6,433 € 0,00 5,2
7-2-2015 kWhGraph SumGraph 15,047 2,4 6,959 € 0,00 5,6
8-2-2015 kWhGraph SumGraph 10,618 1,7 4,911 € 0,00 4,0
9-2-2015 kWhGraph SumGraph 4,935 0,8 2,282 € 0,00 1,8
10-2-2015 kWhGraph SumGraph 1,842 0,3 0,852 € 0,00 0,7
11-2-2015 kWhGraph SumGraph 2,623 0,4 1,213 € 0,00 1,0
12-2-2015 kWhGraph SumGraph 13,146 2,1 6,080 € 0,00 4,9
13-2-2015 kWhGraph SumGraph 16,562 2,6 7,660 € 0,00 6,2
14-2-2015 kWhGraph SumGraph 5,374 0,9 2,485 € 0,00 2,0
15-2-2015 kWhGraph SumGraph 15,123 2,4 6,994 € 0,00 5,7
16-2-2015 kWhGraph SumGraph 4,190 0,7 1,938 € 0,00 1,6
17-2-2015 kWhGraph SumGraph 6,152 1,0 2,845 € 0,00 2,3
18-2-2015 kWhGraph SumGraph 10,286 1,6 4,757 € 0,00 3,8
19-2-2015 kWhGraph SumGraph 7,694 1,2 3,558 € 0,00 2,9
20-2-2015 kWhGraph SumGraph 1,840 0,3 0,851 € 0,00 0,7
21-2-2015 kWhGraph SumGraph 5,661 0,9 2,618 € 0,00 2,1
22-2-2015 kWhGraph SumGraph 17,027 2,7 7,875 € 0,00 6,4
23-2-2015 kWhGraph SumGraph 12,758 2,0 5,901 € 0,00 4,8
24-2-2015 kWhGraph SumGraph 11,255 1,8 5,205 € 0,00 4,2
25-2-2015 kWhGraph SumGraph 3,568 0,6 1,650 € 0,00 1,3
26-2-2015 kWhGraph SumGraph 4,530 0,7 2,095 € 0,00 1,7
27-2-2015 kWhGraph SumGraph 19,177 3,1 8,869 € 0,00 7,2
28-2-2015 kWhGraph SumGraph 18,878 3,0 8,731 € 0,00 7,1
Production totale     267,603   123,766 € 0,00