| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 269,280 68,0 223,065 56,3 82,8% 223,065 56,3 82,8%
SBoy2100TL_SE 2295 156,060 68,0 122,984 53,6 78,8% 122,984 53,6 78,8%
SBoy 2100 TL 2295 23,409 10,2 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 448,749   346,049     346,049    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2013 kWhGraph SumGraph 22,140 3,5 10,240 € 5,06 6,4
2-10-2013 kWhGraph SumGraph 20,263 3,2 9,372 € 4,63 5,9
3-10-2013 kWhGraph SumGraph 16,814 2,7 7,776 € 3,84 4,9
4-10-2013 kWhGraph SumGraph 11,905 1,9 5,506 € 2,72 3,4
5-10-2013 kWhGraph SumGraph 9,143 1,5 4,229 € 2,09 2,6
6-10-2013 kWhGraph SumGraph 14,539 2,3 6,724 € 3,32 4,2
7-10-2013 kWhGraph SumGraph 19,872 3,2 9,191 € 4,54 5,7
8-10-2013 kWhGraph SumGraph 18,054 2,9 8,350 € 4,13 5,2
9-10-2013 kWhGraph SumGraph 9,063 1,4 4,192 € 2,07 2,6
10-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,646 1,7 4,924 € 2,43 3,1
11-10-2013 kWhGraph SumGraph 5,670 0,9 2,622 € 1,30 1,6
12-10-2013 kWhGraph SumGraph 18,584 3,0 8,595 € 4,25 5,4
13-10-2013 kWhGraph SumGraph 1,770 0,3 0,819 € 0,40 0,5
14-10-2013 kWhGraph SumGraph 2,070 0,3 0,957 € 0,47 0,6
15-10-2013 kWhGraph SumGraph 14,659 2,3 6,780 € 3,35 4,2
16-10-2013 kWhGraph SumGraph 4,149 0,7 1,919 € 0,95 1,2
17-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,060 1,6 4,653 € 2,30 2,9
18-10-2013 kWhGraph SumGraph 8,427 1,3 3,897 € 1,93 2,4
19-10-2013 kWhGraph SumGraph 7,862 1,3 3,636 € 1,80 2,3
20-10-2013 kWhGraph SumGraph 9,802 1,6 4,533 € 2,24 2,8
21-10-2013 kWhGraph SumGraph 6,483 1,0 2,998 € 1,48 1,9
22-10-2013 kWhGraph SumGraph 13,175 2,1 6,093 € 3,01 3,8
23-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,156 1,6 4,697 € 2,32 2,9
24-10-2013 kWhGraph SumGraph 11,938 1,9 5,521 € 2,73 3,4
25-10-2013 kWhGraph SumGraph 5,976 1,0 2,764 € 1,37 1,7
26-10-2013 kWhGraph SumGraph 11,890 1,9 5,499 € 2,72 3,4
27-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,622 1,7 4,913 € 2,43 3,1
28-10-2013 kWhGraph SumGraph 7,443 1,2 3,442 € 1,70 2,2
29-10-2013 kWhGraph SumGraph 9,482 1,5 4,385 € 2,17 2,7
30-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,940 2,8 5,060 € 2,50 3,2
31-10-2013 kWhGraph SumGraph 12,452 2,0 5,759 € 2,85 3,6
Production totale     346,049   160,048 € 79,11