| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 154,440 39,0 78,631 19,9 50,9% 78,631 19,9 50,9%
SBoy2100TL_SE 2295 89,505 39,0 47,214 20,6 52,8% 47,214 20,6 52,8%
SBoy 2100 TL 2295 13,426 5,8 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 257,371   125,845     125,845    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2013 kWhGraph SumGraph 5,097 0,8 2,357 € 1,17 4,1
2-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,670 0,6 1,697 € 0,84 2,9
3-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,454 0,7 2,060 € 1,02 3,5
4-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,791 0,4 1,291 € 0,64 2,2
5-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,176 0,2 0,544 € 0,27 0,9
6-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,110 0,3 0,976 € 0,48 1,7
7-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,895 0,3 0,876 € 0,43 1,5
8-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,824 0,6 1,769 € 0,87 3,0
9-11-2013 kWhGraph SumGraph 8,723 1,4 4,034 € 1,99 6,9
10-11-2013 kWhGraph SumGraph 10,093 1,6 4,668 € 2,31 8,0
11-11-2013 kWhGraph SumGraph 9,642 1,5 4,459 € 2,20 7,7
12-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,443 0,2 0,667 € 0,33 1,1
13-11-2013 kWhGraph SumGraph 13,894 2,2 6,426 € 3,18 11,0
14-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,603 0,4 1,204 € 0,60 2,1
15-11-2013 kWhGraph SumGraph 7,735 1,2 3,577 € 1,77 6,1
16-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,315 0,4 1,071 € 0,53 1,8
17-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,089 0,5 1,429 € 0,71 2,5
18-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,904 0,3 0,881 € 0,44 1,5
19-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,461 0,4 1,138 € 0,56 2,0
20-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,858 0,6 1,784 € 0,88 3,1
21-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,766 0,3 0,817 € 0,40 1,4
22-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,648 0,7 2,150 € 1,06 3,7
23-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,417 0,4 1,118 € 0,55 1,9
24-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,428 0,7 2,048 € 1,01 3,5
25-11-2013 kWhGraph SumGraph 5,090 0,8 2,354 € 1,16 4,0
26-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,778 0,6 1,747 € 0,86 3,0
27-11-2013 kWhGraph SumGraph 5,201 0,8 2,405 € 1,19 4,1
28-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,078 0,2 0,499 € 0,25 0,9
29-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,612 0,3 0,746 € 0,37 1,3
30-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,050 0,5 1,411 € 0,70 2,4
Production totale     125,845   58,203 € 28,77