| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 356,400 90,0 339,634 85,8 95,3% 339,634 85,8 95,3%
SBoy2100TL_SE 2295 206,550 90,0 189,524 82,6 91,8% 189,524 82,6 91,8%
SBoy 2100 TL 2295 30,983 13,5 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 593,932   529,158     529,158    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2013 kWhGraph SumGraph 22,470 3,6 10,392 € 5,14 4,2
2-9-2013 kWhGraph SumGraph 29,271 4,7 13,538 € 6,69 5,5
3-9-2013 kWhGraph SumGraph 27,120 4,3 12,543 € 6,20 5,1
4-9-2013 kWhGraph SumGraph 27,812 4,4 12,863 € 6,36 5,3
5-9-2013 kWhGraph SumGraph 27,998 4,5 12,949 € 6,40 5,3
6-9-2013 kWhGraph SumGraph 14,919 2,4 6,900 € 3,41 2,8
7-9-2013 kWhGraph SumGraph 23,211 3,7 10,735 € 5,31 4,4
8-9-2013 kWhGraph SumGraph 18,759 3,0 8,676 € 4,29 3,5
9-9-2013 kWhGraph SumGraph 13,865 2,2 6,413 € 3,17 2,6
10-9-2013 kWhGraph SumGraph 16,293 2,6 7,536 € 3,72 3,1
11-9-2013 kWhGraph SumGraph 8,321 1,3 3,848 € 1,90 1,6
12-9-2013 kWhGraph SumGraph 12,231 2,0 5,657 € 2,80 2,3
13-9-2013 kWhGraph SumGraph 6,472 1,0 2,993 € 1,48 1,2
14-9-2013 kWhGraph SumGraph 8,300 1,3 3,839 € 1,90 1,6
15-9-2013 kWhGraph SumGraph 18,356 2,9 8,490 € 4,20 3,5
16-9-2013 kWhGraph SumGraph 22,891 3,7 10,587 € 5,23 4,3
17-9-2013 kWhGraph SumGraph 10,149 1,6 4,694 € 2,32 1,9
18-9-2013 kWhGraph SumGraph 11,675 1,9 5,400 € 2,67 2,2
19-9-2013 kWhGraph SumGraph 13,545 2,2 6,265 € 3,10 2,6
20-9-2013 kWhGraph SumGraph 11,713 1,9 5,417 € 2,68 2,2
21-9-2013 kWhGraph SumGraph 15,663 2,5 7,244 € 3,58 3,0
22-9-2013 kWhGraph SumGraph 10,748 1,7 4,971 € 2,46 2,0
23-9-2013 kWhGraph SumGraph 17,200 2,7 7,955 € 3,93 3,3
24-9-2013 kWhGraph SumGraph 24,820 4,0 11,479 € 5,67 4,7
25-9-2013 kWhGraph SumGraph 17,740 2,8 8,205 € 4,06 3,4
26-9-2013 kWhGraph SumGraph 13,107 2,1 6,062 € 3,00 2,5
27-9-2013 kWhGraph SumGraph 20,386 3,3 9,429 € 4,66 3,9
28-9-2013 kWhGraph SumGraph 20,950 3,3 9,689 € 4,79 4,0
29-9-2013 kWhGraph SumGraph 19,206 3,1 8,883 € 4,39 3,6
30-9-2013 kWhGraph SumGraph 23,967 3,8 11,085 € 5,48 4,5
Production totale     529,158   244,736 € 120,97