| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 91,080 23,0 125,676 31,7 138,0% 125,676 31,7 138,0%
SBoy2100TL_SE 2295 52,785 23,0 70,268 30,6 133,1% 70,268 30,6 133,1%
SBoy 2100 TL 2295 7,918 3,4 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 151,783   195,944     195,944    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,857 1,7 5,021 € 2,48 5,5
2-12-2013 kWhGraph SumGraph 11,093 1,8 5,131 € 2,54 5,7
3-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,672 1,7 4,936 € 2,44 5,4
4-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,016 0,3 0,932 € 0,46 1,0
5-12-2013 kWhGraph SumGraph 3,257 0,5 1,506 € 0,74 1,7
6-12-2013 kWhGraph SumGraph 4,178 0,7 1,932 € 0,96 2,1
7-12-2013 kWhGraph SumGraph 4,894 0,8 2,263 € 1,12 2,5
8-12-2013 kWhGraph SumGraph 5,385 0,9 2,491 € 1,23 2,7
9-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,022 1,6 4,635 € 2,29 5,1
10-12-2013 kWhGraph SumGraph 11,912 1,9 5,509 € 2,72 6,1
11-12-2013 kWhGraph SumGraph 11,310 1,8 5,231 € 2,59 5,8
12-12-2013 kWhGraph SumGraph 7,779 1,2 3,598 € 1,78 4,0
13-12-2013 kWhGraph SumGraph 8,435 1,3 3,901 € 1,93 4,3
14-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,669 1,7 4,934 € 2,44 5,4
15-12-2013 kWhGraph SumGraph 3,109 0,5 1,438 € 0,71 1,6
16-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,085 1,6 4,664 € 2,31 5,1
17-12-2013 kWhGraph SumGraph 1,220 0,2 0,564 € 0,28 0,6
18-12-2013 kWhGraph SumGraph 6,357 1,0 2,940 € 1,45 3,2
19-12-2013 kWhGraph SumGraph 9,236 1,5 4,272 € 2,11 4,7
20-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,412 1,7 4,816 € 2,38 5,3
21-12-2013 kWhGraph SumGraph 3,887 0,6 1,798 € 0,89 2,0
22-12-2013 kWhGraph SumGraph 1,221 0,2 0,565 € 0,28 0,6
23-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,994 0,5 1,385 € 0,68 1,5
24-12-2013 kWhGraph SumGraph 0,365 0,1 0,169 € 0,08 0,2
25-12-2013 kWhGraph SumGraph 5,209 0,8 2,409 € 1,19 2,7
26-12-2013 kWhGraph SumGraph 5,697 0,9 2,635 € 1,30 2,9
27-12-2013 kWhGraph SumGraph 0,693 0,1 0,321 € 0,16 0,4
28-12-2013 kWhGraph SumGraph 5,855 0,9 2,708 € 1,34 3,0
29-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,790 1,7 4,990 € 2,47 5,5
30-12-2013 kWhGraph SumGraph 3,384 0,5 1,565 € 0,77 1,7
31-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,951 0,5 1,365 € 0,67 1,5
Production totale     195,944   90,624 € 44,80