| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 439,560 111,0 498,499 125,9 113,4% 498,499 125,9 113,4%
SBoy2100TL_SE 2295 254,745 111,0 277,365 120,9 108,9% 277,365 120,9 108,9%
SBoy 2100 TL 2295 38,212 16,6 0,000 0,0 0,0% 0,000 0,0 0,0%
Production totale 8550 732,517   775,864     775,864    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2013 kWhGraph SumGraph 37,495 6,0 17,341 € 8,57 4,8
2-8-2013 kWhGraph SumGraph 33,026 5,3 15,275 € 7,55 4,3
3-8-2013 kWhGraph SumGraph 30,620 4,9 14,162 € 7,00 3,9
4-8-2013 kWhGraph SumGraph 31,750 5,1 14,684 € 7,26 4,1
5-8-2013 kWhGraph SumGraph 25,651 4,1 11,864 € 5,86 3,3
6-8-2013 kWhGraph SumGraph 24,438 3,9 11,303 € 5,59 3,1
7-8-2013 kWhGraph SumGraph 4,817 0,8 2,228 € 1,10 0,6
8-8-2013 kWhGraph SumGraph 32,250 5,2 14,916 € 7,37 4,2
9-8-2013 kWhGraph SumGraph 25,660 4,1 11,868 € 5,87 3,3
10-8-2013 kWhGraph SumGraph 21,152 3,4 9,783 € 4,84 2,7
11-8-2013 kWhGraph SumGraph 27,581 4,4 12,756 € 6,31 3,6
12-8-2013 kWhGraph SumGraph 23,746 3,8 10,983 € 5,43 3,1
13-8-2013 kWhGraph SumGraph 28,518 4,6 13,190 € 6,52 3,7
14-8-2013 kWhGraph SumGraph 26,288 4,2 12,158 € 6,01 3,4
15-8-2013 kWhGraph SumGraph 23,344 3,7 10,797 € 5,34 3,0
16-8-2013 kWhGraph SumGraph 25,566 4,1 11,824 € 5,84 3,3
17-8-2013 kWhGraph SumGraph 27,870 4,5 12,890 € 6,37 3,6
18-8-2013 kWhGraph SumGraph 20,996 3,4 9,711 € 4,80 2,7
19-8-2013 kWhGraph SumGraph 23,748 3,8 10,983 € 5,43 3,1
20-8-2013 kWhGraph SumGraph 33,214 5,3 15,361 € 7,59 4,3
21-8-2013 kWhGraph SumGraph 31,116 5,0 14,391 € 7,11 4,0
22-8-2013 kWhGraph SumGraph 16,386 2,6 7,579 € 3,75 2,1
23-8-2013 kWhGraph SumGraph 31,415 5,0 14,529 € 7,18 4,0
24-8-2013 kWhGraph SumGraph 8,325 1,3 3,850 € 1,90 1,1
25-8-2013 kWhGraph SumGraph 21,649 3,5 10,013 € 4,95 2,8
26-8-2013 kWhGraph SumGraph 21,679 3,5 10,027 € 4,96 2,8
27-8-2013 kWhGraph SumGraph 20,796 3,3 9,618 € 4,75 2,7
28-8-2013 kWhGraph SumGraph 25,954 4,1 12,004 € 5,93 3,3
29-8-2013 kWhGraph SumGraph 27,178 4,3 12,570 € 6,21 3,5
30-8-2013 kWhGraph SumGraph 21,271 3,4 9,838 € 4,86 2,7
31-8-2013 kWhGraph SumGraph 22,365 3,6 10,344 € 5,11 2,9
Production totale     775,864   358,837 € 177,37