| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 269,280 68,0 210,900 53,3 78,3% 210,900 53,3 78,3%
SBoy2100TL_SE 2295 156,060 68,0 119,899 52,2 76,8% 119,899 52,2 76,8%
Production totale 6255 425,340   330,799     330,799    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2014 kWhGraph SumGraph 21,353 3,4 9,876 € 4,88 6,5
2-10-2014 kWhGraph SumGraph 13,626 2,2 6,302 € 3,11 4,1
3-10-2014 kWhGraph SumGraph 21,771 3,5 10,069 € 4,98 6,6
4-10-2014 kWhGraph SumGraph 15,873 2,5 7,341 € 3,63 4,8
5-10-2014 kWhGraph SumGraph 6,747 1,1 3,120 € 1,54 2,0
6-10-2014 kWhGraph SumGraph 4,160 0,7 1,924 € 0,95 1,3
7-10-2014 kWhGraph SumGraph 11,163 1,8 5,163 € 2,55 3,4
8-10-2014 kWhGraph SumGraph 6,663 1,1 3,082 € 1,52 2,0
9-10-2014 kWhGraph SumGraph 13,397 2,1 6,196 € 3,06 4,0
10-10-2014 kWhGraph SumGraph 16,998 2,7 7,862 € 3,89 5,1
11-10-2014 kWhGraph SumGraph 7,508 1,2 3,472 € 1,72 2,3
12-10-2014 kWhGraph SumGraph 10,231 1,6 4,732 € 2,34 3,1
13-10-2014 kWhGraph SumGraph 4,915 0,8 2,273 € 1,12 1,5
14-10-2014 kWhGraph SumGraph 5,188 0,8 2,399 € 1,19 1,6
15-10-2014 kWhGraph SumGraph 9,053 1,4 4,187 € 2,07 2,7
16-10-2014 kWhGraph SumGraph 12,236 2,0 5,659 € 2,80 3,7
17-10-2014 kWhGraph SumGraph 11,065 1,8 5,118 € 2,53 3,3
18-10-2014 kWhGraph SumGraph 19,208 3,1 8,884 € 4,39 5,8
19-10-2014 kWhGraph SumGraph 12,307 2,0 5,692 € 2,81 3,7
20-10-2014 kWhGraph SumGraph 8,837 1,4 4,087 € 2,02 2,7
21-10-2014 kWhGraph SumGraph 8,810 1,4 4,075 € 2,01 2,7
22-10-2014 kWhGraph SumGraph 17,206 2,8 7,958 € 3,93 5,2
23-10-2014 kWhGraph SumGraph 4,327 0,7 2,001 € 0,99 1,3
24-10-2014 kWhGraph SumGraph 3,712 0,6 1,717 € 0,85 1,1
25-10-2014 kWhGraph SumGraph 11,769 1,9 5,443 € 2,69 3,6
26-10-2014 kWhGraph SumGraph 9,628 1,5 4,453 € 2,20 2,9
27-10-2014 kWhGraph SumGraph 16,226 2,6 7,505 € 3,71 4,9
28-10-2014 kWhGraph SumGraph 4,878 0,8 2,256 € 1,12 1,5
29-10-2014 kWhGraph SumGraph 1,430 0,2 0,661 € 0,33 0,4
30-10-2014 kWhGraph SumGraph 7,539 1,2 3,487 € 1,72 2,3
31-10-2014 kWhGraph SumGraph 12,975 2,1 6,001 € 2,97 3,9
Production totale     330,799   152,995 € 75,62