| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 356,400 90,0 359,650 90,8 100,9% 359,650 90,8 100,9%
SBoy2100TL_SE 2295 206,550 90,0 202,449 88,2 98,0% 202,449 88,2 98,0%
Production totale 6255 562,950   562,099     562,099    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2014 kWhGraph SumGraph 23,865 3,8 11,038 € 5,46 4,2
2-9-2014 kWhGraph SumGraph 19,581 3,1 9,056 € 4,48 3,5
3-9-2014 kWhGraph SumGraph 28,582 4,6 13,219 € 6,53 5,1
4-9-2014 kWhGraph SumGraph 17,951 2,9 8,302 € 4,10 3,2
5-9-2014 kWhGraph SumGraph 21,844 3,5 10,103 € 4,99 3,9
6-9-2014 kWhGraph SumGraph 5,555 0,9 2,569 € 1,27 1,0
7-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,187 3,5 10,261 € 5,07 3,9
8-9-2014 kWhGraph SumGraph 21,927 3,5 10,141 € 5,01 3,9
9-9-2014 kWhGraph SumGraph 24,250 3,9 11,216 € 5,54 4,3
10-9-2014 kWhGraph SumGraph 16,541 2,6 7,650 € 3,78 2,9
11-9-2014 kWhGraph SumGraph 20,696 3,3 9,572 € 4,73 3,7
12-9-2014 kWhGraph SumGraph 26,319 4,2 12,173 € 6,02 4,7
13-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,351 3,6 10,337 € 5,11 4,0
14-9-2014 kWhGraph SumGraph 13,577 2,2 6,279 € 3,10 2,4
15-9-2014 kWhGraph SumGraph 19,885 3,2 9,197 € 4,55 3,5
16-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,395 3,6 10,358 € 5,12 4,0
17-9-2014 kWhGraph SumGraph 24,926 4,0 11,528 € 5,70 4,4
18-9-2014 kWhGraph SumGraph 20,641 3,3 9,546 € 4,72 3,7
19-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,903 3,7 10,593 € 5,24 4,1
20-9-2014 kWhGraph SumGraph 18,024 2,9 8,336 € 4,12 3,2
21-9-2014 kWhGraph SumGraph 16,606 2,7 7,680 € 3,80 3,0
22-9-2014 kWhGraph SumGraph 17,546 2,8 8,115 € 4,01 3,1
23-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,371 3,6 10,347 € 5,11 4,0
24-9-2014 kWhGraph SumGraph 7,550 1,2 3,492 € 1,73 1,3
25-9-2014 kWhGraph SumGraph 19,020 3,0 8,797 € 4,35 3,4
26-9-2014 kWhGraph SumGraph 8,807 1,4 4,073 € 2,01 1,6
27-9-2014 kWhGraph SumGraph 14,484 2,3 6,699 € 3,31 2,6
28-9-2014 kWhGraph SumGraph 19,390 3,1 8,968 € 4,43 3,4
29-9-2014 kWhGraph SumGraph 6,197 1,0 2,866 € 1,42 1,1
30-9-2014 kWhGraph SumGraph 16,128 2,6 7,459 € 3,69 2,9
Production totale     562,099   259,971 € 128,50