| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 538,560 136,0 525,190 132,6 97,5% 525,190 132,6 97,5%
SBoy2100TL_SE 2295 312,120 136,0 290,778 126,7 93,2% 290,778 126,7 93,2%
Production totale 6255 850,680   815,968     815,968    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2014 kWhGraph SumGraph 27,452 4,4 12,697 € 6,28 3,4
2-6-2014 kWhGraph SumGraph 32,972 5,3 15,250 € 7,54 4,0
3-6-2014 kWhGraph SumGraph 20,485 3,3 9,474 € 4,68 2,5
4-6-2014 kWhGraph SumGraph 16,618 2,7 7,686 € 3,80 2,0
5-6-2014 kWhGraph SumGraph 26,088 4,2 12,066 € 5,96 3,2
6-6-2014 kWhGraph SumGraph 40,261 6,4 18,621 € 9,20 4,9
7-6-2014 kWhGraph SumGraph 31,892 5,1 14,750 € 7,29 3,9
8-6-2014 kWhGraph SumGraph 33,132 5,3 15,324 € 7,57 4,1
9-6-2014 kWhGraph SumGraph 21,329 3,4 9,865 € 4,88 2,6
10-6-2014 kWhGraph SumGraph 16,428 2,6 7,598 € 3,76 2,0
11-6-2014 kWhGraph SumGraph 31,347 5,0 14,498 € 7,17 3,8
12-6-2014 kWhGraph SumGraph 39,148 6,3 18,106 € 8,95 4,8
13-6-2014 kWhGraph SumGraph 36,795 5,9 17,018 € 8,41 4,5
14-6-2014 kWhGraph SumGraph 31,878 5,1 14,744 € 7,29 3,9
15-6-2014 kWhGraph SumGraph 26,687 4,3 12,343 € 6,10 3,3
16-6-2014 kWhGraph SumGraph 17,433 2,8 8,063 € 3,99 2,1
17-6-2014 kWhGraph SumGraph 20,179 3,2 9,333 € 4,61 2,5
18-6-2014 kWhGraph SumGraph 30,239 4,8 13,986 € 6,91 3,7
19-6-2014 kWhGraph SumGraph 25,842 4,1 11,952 € 5,91 3,2
20-6-2014 kWhGraph SumGraph 23,158 3,7 10,711 € 5,29 2,8
21-6-2014 kWhGraph SumGraph 33,534 5,4 15,509 € 7,67 4,1
22-6-2014 kWhGraph SumGraph 29,085 4,6 13,452 € 6,65 3,6
23-6-2014 kWhGraph SumGraph 39,589 6,3 18,310 € 9,05 4,9
24-6-2014 kWhGraph SumGraph 35,293 5,6 16,323 € 8,07 4,3
25-6-2014 kWhGraph SumGraph 27,192 4,3 12,576 € 6,22 3,3
26-6-2014 kWhGraph SumGraph 27,100 4,3 12,534 € 6,20 3,3
27-6-2014 kWhGraph SumGraph 19,423 3,1 8,983 € 4,44 2,4
28-6-2014 kWhGraph SumGraph 16,795 2,7 7,768 € 3,84 2,1
29-6-2014 kWhGraph SumGraph 17,961 2,9 8,307 € 4,11 2,2
30-6-2014 kWhGraph SumGraph 20,633 3,3 9,543 € 4,72 2,5
Production totale     815,968   377,385 € 186,53