| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 491,040 124,0 472,040 119,2 96,1% 472,040 119,2 96,1%
SBoy2100TL_SE 2295 284,580 124,0 279,017 121,6 98,0% 279,017 121,6 98,0%
Production totale 6255 775,620   751,057     751,057    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2014 kWhGraph SumGraph 38,847 6,2 17,967 € 8,88 5,2
2-7-2014 kWhGraph SumGraph 38,659 6,2 17,880 € 8,84 5,1
3-7-2014 kWhGraph SumGraph 40,682 6,5 18,815 € 9,30 5,4
4-7-2014 kWhGraph SumGraph 21,214 3,4 9,811 € 4,85 2,8
5-7-2014 kWhGraph SumGraph 14,999 2,4 6,937 € 3,43 2,0
6-7-2014 kWhGraph SumGraph 14,636 2,3 6,769 € 3,35 1,9
7-7-2014 kWhGraph SumGraph 26,323 4,2 12,174 € 6,02 3,5
8-7-2014 kWhGraph SumGraph 10,866 1,7 5,026 € 2,48 1,4
9-7-2014 kWhGraph SumGraph 4,088 0,7 1,891 € 0,93 0,5
10-7-2014 kWhGraph SumGraph 6,164 1,0 2,851 € 1,41 0,8
11-7-2014 kWhGraph SumGraph 7,595 1,2 3,513 € 1,74 1,0
12-7-2014 kWhGraph SumGraph 10,961 1,8 5,069 € 2,51 1,5
13-7-2014 kWhGraph SumGraph 23,380 3,7 10,813 € 5,34 3,1
14-7-2014 kWhGraph SumGraph 34,869 5,6 16,127 € 7,97 4,6
15-7-2014 kWhGraph SumGraph 20,462 3,3 9,464 € 4,68 2,7
16-7-2014 kWhGraph SumGraph 37,902 6,1 17,530 € 8,66 5,0
17-7-2014 kWhGraph SumGraph 35,745 5,7 16,532 € 8,17 4,8
18-7-2014 kWhGraph SumGraph 35,940 5,7 16,622 € 8,22 4,8
19-7-2014 kWhGraph SumGraph 19,470 3,1 9,005 € 4,45 2,6
20-7-2014 kWhGraph SumGraph 21,006 3,4 9,715 € 4,80 2,8
21-7-2014 kWhGraph SumGraph 15,361 2,5 7,104 € 3,51 2,0
22-7-2014 kWhGraph SumGraph 24,163 3,9 11,175 € 5,52 3,2
23-7-2014 kWhGraph SumGraph 33,802 5,4 15,633 € 7,73 4,5
24-7-2014 kWhGraph SumGraph 34,363 5,5 15,893 € 7,86 4,6
25-7-2014 kWhGraph SumGraph 32,408 5,2 14,989 € 7,41 4,3
26-7-2014 kWhGraph SumGraph 25,079 4,0 11,599 € 5,73 3,3
27-7-2014 kWhGraph SumGraph 22,512 3,6 10,412 € 5,15 3,0
28-7-2014 kWhGraph SumGraph 16,077 2,6 7,436 € 3,68 2,1
29-7-2014 kWhGraph SumGraph 19,155 3,1 8,859 € 4,38 2,6
30-7-2014 kWhGraph SumGraph 29,122 4,7 13,469 € 6,66 3,9
31-7-2014 kWhGraph SumGraph 35,207 5,6 16,283 € 8,05 4,7
Production totale     751,057   347,364 € 171,69