| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SBeam014 3960 439,560 111,0 406,280 102,6 92,4% 406,280 102,6 92,4%
SBoy2100TL_SE 2295 254,745 111,0 228,437 99,5 89,7% 228,437 99,5 89,7%
Production totale 6255 694,305   634,717     634,717    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2014 kWhGraph SumGraph 31,932 5,1 14,769 € 7,30 5,0
2-8-2014 kWhGraph SumGraph 25,393 4,1 11,744 € 5,81 4,0
3-8-2014 kWhGraph SumGraph 20,354 3,3 9,414 € 4,65 3,2
4-8-2014 kWhGraph SumGraph 26,663 4,3 12,332 € 6,10 4,2
5-8-2014 kWhGraph SumGraph 33,824 5,4 15,644 € 7,73 5,3
6-8-2014 kWhGraph SumGraph 9,333 1,5 4,317 € 2,13 1,5
7-8-2014 kWhGraph SumGraph 30,523 4,9 14,117 € 6,98 4,8
8-8-2014 kWhGraph SumGraph 9,748 1,6 4,508 € 2,23 1,5
9-8-2014 kWhGraph SumGraph 22,297 3,6 10,312 € 5,10 3,5
10-8-2014 kWhGraph SumGraph 15,137 2,4 7,001 € 3,46 2,4
11-8-2014 kWhGraph SumGraph 22,054 3,5 10,200 € 5,04 3,5
12-8-2014 kWhGraph SumGraph 21,684 3,5 10,029 € 4,96 3,4
13-8-2014 kWhGraph SumGraph 28,533 4,6 13,197 € 6,52 4,5
14-8-2014 kWhGraph SumGraph 14,799 2,4 6,845 € 3,38 2,3
15-8-2014 kWhGraph SumGraph 19,456 3,1 8,998 € 4,45 3,1
16-8-2014 kWhGraph SumGraph 26,008 4,2 12,029 € 5,95 4,1
17-8-2014 kWhGraph SumGraph 15,492 2,5 7,165 € 3,54 2,4
18-8-2014 kWhGraph SumGraph 22,088 3,5 10,216 € 5,05 3,5
19-8-2014 kWhGraph SumGraph 21,743 3,5 10,056 € 4,97 3,4
20-8-2014 kWhGraph SumGraph 27,731 4,4 12,826 € 6,34 4,4
21-8-2014 kWhGraph SumGraph 24,053 3,8 11,125 € 5,50 3,8
22-8-2014 kWhGraph SumGraph 13,327 2,1 6,164 € 3,05 2,1
23-8-2014 kWhGraph SumGraph 23,253 3,7 10,755 € 5,32 3,7
24-8-2014 kWhGraph SumGraph 27,758 4,4 12,838 € 6,35 4,4
25-8-2014 kWhGraph SumGraph 7,734 1,2 3,577 € 1,77 1,2
26-8-2014 kWhGraph SumGraph 10,281 1,6 4,755 € 2,35 1,6
27-8-2014 kWhGraph SumGraph 18,375 2,9 8,498 € 4,20 2,9
28-8-2014 kWhGraph SumGraph 10,850 1,7 5,018 € 2,48 1,7
29-8-2014 kWhGraph SumGraph 22,855 3,7 10,570 € 5,22 3,6
30-8-2014 kWhGraph SumGraph 8,404 1,3 3,887 € 1,92 1,3
31-8-2014 kWhGraph SumGraph 23,035 3,7 10,654 € 5,27 3,6
Production totale     634,717   293,557 € 145,10